按客戶需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫(kù)存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級(jí)別 | 倉(cāng)庫(kù)名稱 | 購(gòu)貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購(gòu)貨重合計(jì) |
低合金卷板 | Q355ME | 5.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 241209H0028 | 黃粱夢(mèng)中煤庫(kù) | 58.773 | |
低合金卷板 | Q355ME | 5.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 241209H0029 | 黃粱夢(mèng)中煤庫(kù) | 58.683 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 241207H0078 | 黃粱夢(mèng)中煤庫(kù) | 58.484 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 241207H0079 | 黃粱夢(mèng)中煤庫(kù) | 58.61 | |
低合金卷板 | Q355ME | 9.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 241215H0029 | 黃粱夢(mèng)中煤庫(kù) | 58.847 | |
低合金卷板 | Q355ME | 9.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 241215H0030 | 黃粱夢(mèng)中煤庫(kù) | 58.652 | |
低合金卷板 小計(jì) | Q355ME | 352.049 | |||||||
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 34 | 66.3 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 33 | 70.785 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 10 | 25.59 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 24 | 69.792 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.704 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 18 | 53.532 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 27 | 91.233 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 11 | 34.089 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 4 | 13.636 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 5 | 19.37 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 10.428 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 17 | 73.865 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 5 | 19.265 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 7 | 26.971 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 13 | 55.094 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 26 | 125.216 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 26 | 33.956 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 31 | 46.004 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 35 | 60.2 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 5.865 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 39 | 76.245 |
低溫容器板 小計(jì) | 16MnDR | 375 | 992.331 | ||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10750 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.747 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫(kù) | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.82 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.844 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 7 | 13.083 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.885 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.885 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.901 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 2 | 3.802 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.909 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.934 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 5 | 9.75 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 2.275 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11300 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 6 | 13.77 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 2.336 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.21 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 3 | 6.69 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.249 | |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.269 | |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 2.568 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.591 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.636 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 2.636 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11800 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.658 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 3 | 8.043 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 12 | 32.448 |
鍋爐板245R | Q245R | 18mm | 2200 | 10500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 3.346 |
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽(yáng)市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃